Aktuelle Tabelle
P. | Verein | Sp. | Tore | GA | GF | GA2 | Pkt. |
1. | FC Bayern München | 34 | 97:37 | 2.85/1.09 | 0.8 | 3.65/0.29 | 77 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 85:52 | 2.5/1.53 | 0.7 | 3.2/0.83 | 69 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 80:47 | 2.35/1.38 | 0.6 | 2.95/0.78 | 64 |
4. | RB Leipzig | 34 | 72:37 | 2.12/1.09 | 0.5 | 2.62/0.59 | 58 |
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 50:44 | 1.47/1.29 | 0.4 | 1.87/0.89 | 57 |
6. | SC Freiburg | 34 | 58:46 | 1.71/1.35 | 0.3 | 2.01/1.05 | 55 |
7. | 1. FC Köln | 34 | 52:49 | 1.53/1.44 | 0.2 | 1.73/1.24 | 52 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 50:45 | 1.47/1.32 | 0.1 | 1.57/1.22 | 46 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 58:60 | 1.71/1.76 | 0 | 1.71/1.76 | 46 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 54:61 | 1.59/1.79 | -0.1 | 1.49/1.89 | 45 |
11. | Eintracht Frankfurt | 34 | 45:49 | 1.32/1.44 | -0.2 | 1.12/1.64 | 42 |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 43:54 | 1.26/1.59 | -0.3 | 0.96/1.89 | 42 |
13. | VfL Bochum | 34 | 38:52 | 1.12/1.53 | -0.4 | 0.72/1.93 | 42 |
14. | FC Augsburg | 34 | 39:56 | 1.15/1.65 | -0.5 | 0.65/2.15 | 38 |
15. | VfB Stuttgart | 34 | 41:59 | 1.21/1.74 | -0.6 | 0.61/2.34 | 33 |
16. | Hertha BSC | 34 | 37:71 | 1.09/2.09 | -0.7 | 0.39/2.79 | 33 |
17. | Arminia Bielefeld | 34 | 27:53 | 0.79/1.56 | -0.8 | -0.01/2.36 | 28 |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 28:82 | 0.82/2.41 | -0.9 | -0.08/3.31 | 18 |
Vorhersagen
Vorhersagen sind noch nicht verfügbar.