- Vorheriger Beitrag TSG Hoffenheim schlägt 1. FC Köln deutlich mit 5:0
Neueste Beiträge
- Heidenheim holt zu Hause drei Punkte gegen 1. FC Köln
- VfB schlägt Borussia deutlich mit 4:0
- Bochum verliert auswärts gegen Werder
- TSG Hoffenheim siegt 4:2 gegen FC Bayern München
- Mainz bezwingt Wolfsburg auswärts klar mit 1:3
- Frankfurt und RB Leipzig erkämpfen sich ein Unentschieden
- Bayer bezwingt FCA knapp mit 2:1
- Berlin holt drei Punkte
- Borussia Dortmund und SV Darmstadt endet deutlich mit 4:0
- Heidenheim trifft zu Hause auf FC
- Gladbach trifft auswärts auf VfB
- Bremen spielt gegen Bochum
- München trifft auswärts auf TSG Hoffenheim
- Wolfsburg trifft zu Hause auf 1. FSV Mainz 05
- Leipzig trifft auswärts auf Eintracht Frankfurt
- Bayer 04 Leverkusen spielt zu Hause gegen FCA
- 1. FC Union Berlin empfängt zu Hause den SC Freiburg
- SV Darmstadt 98 spielt auswärts gegen Dortmund
- Bayer 04 Leverkusen holt drei Punkte
- FC Bayern München sichert drei Punkte
Mehr
Spieltag
| Sa. 18.05.2024, 15:30 Uhr | ||
| Dortmund | 4:0 | Darmstadt |
| Berlin | 2:1 | Freiburg |
| Leverkusen | 2:1 | Augsburg |
| Frankfurt | 2:2 | Leipzig |
| Wolfsburg | 1:3 | Mainz |
| Hoffenheim | 4:2 | München |
| Bremen | 4:1 | Bochum |
| Stuttgart | 4:0 | Gladbach |
| Heidenheim | 4:1 | Köln |
Tabelle
| P. | Verein | Sp. | Pkt. |
| 1. | Leverkusen | 34 | 90 |
| 2. | Stuttgart | 34 | 73 |
| 3. | München | 34 | 72 |
| 4. | Leipzig | 34 | 65 |
| 5. | Dortmund | 34 | 63 |
| 6. | Frankfurt | 34 | 47 |
| 7. | Hoffenheim | 34 | 46 |
| 8. | Heidenheim | 34 | 42 |
| 9. | Bremen | 34 | 42 |
| 10. | Freiburg | 34 | 42 |
| 11. | Augsburg | 34 | 39 |
| 12. | Wolfsburg | 34 | 37 |
| 13. | Mainz | 34 | 35 |
| 14. | Gladbach | 34 | 34 |
| 15. | Berlin | 34 | 33 |
| 16. | Bochum | 34 | 33 |
| 17. | Köln | 34 | 27 |
| 18. | Darmstadt | 34 | 17 |
