Bochum und Borussia beenden den Spieltag mit 0:2

Borussia Mönchengladbach bezwang den VfL Bochum auswärts mit 0:2 und kletterte auf den 11. Platz.

In der 8. Minute kassierte Koné Gelb. Mašović fing sich in der 29. die Gelbe Karte ein. Bella-Kotchap kassierte von Schiedsrichter Cortus in der 32. die Gelbe Karte. Beide Teams konnten in der ersten Halbzeit kein einiziges Tor machen und taten sich schwer. Der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach gingen mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

In der 55. Minute schoss Pléa das 0:1 für die Borussia. Embolo erzielte in der 61. Spielminute das 0:2. Für Bochum kam Osterhage in der 68. Minute.

Borussia Mönchengladbach entschied die Begegnung zum Schluss auswärts mit einem 0:2. Der VfL Bochum belegt nun den 12. Platz und hat sich somit um 1 Platz verschlechtert. In der aktuellen Saison belegt Borussia Mönchengladbach nun den 11. Platz und konnte somit 2 Plätze nach oben klettern.

Bochum und die Borussia in der Tabelle

Platz Verein Spiele S U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 27 20 3 4 81:28 +53 63
2. Borussia Dortmund 27 18 3 6 67:38 +29 57
3. Bayer 04 Leverkusen 27 14 6 7 66:41 +25 48
4. RB Leipzig 27 13 6 8 57:30 +27 45
5. SC Freiburg 27 12 9 6 43:29 +14 45
6. TSG 1899 Hoffenheim 27 13 5 9 49:40 +9 44
7. 1. FC Köln 27 10 10 7 38:40 -2 40
8. Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 39:38 +1 38
9. 1. FC Union Berlin 27 10 8 9 33:38 -5 38
10. 1. FSV Mainz 05 26 11 4 11 39:30 +9 37
11. Borussia Mönchengladbach 27 9 6 12 38:51 -13 33
12. VfL Bochum 27 9 5 13 28:39 -11 32
13. VfL Wolfsburg 27 9 4 14 29:42 -13 31
14. VfB Stuttgart 27 6 8 13 35:50 -15 26
15. FC Augsburg 26 6 8 12 29:44 -15 26
16. Hertha BSC 27 7 5 15 29:60 -31 26
17. Arminia Bielefeld 27 5 10 12 22:38 -16 25
18. SpVgg Greuther Fürth 27 3 6 18 24:70 -46 15

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert