Fürth verliert zu Hause gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach gewann auswärts mit einem 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth und kletterte um 1 Platz.

In der 18. Minute erzielte Thuram das 0:1 für die Borussia. Tillman handelte sich in der 24. die Gelbe Karte ein. Pléa schoss in der 24. Minute das 0:2. Borussia Mönchengladbach ging mit einer 0:2 Führung in die Halbzeit.

Asta wurde in der 67. Minute ausgewechselt, für ihn kam Ngankam ins Match. Stindl wurde in der 75. Minute für Pléa eingewechselt. Für die Borussia kam Kramer in der 75. Minute ins Spiel. Kallevik kam in der 78. Minute für Green auf den Platz. In der 78. Minute kam Raschl für Tillman. In der 82. Minute wurde Hofmann für Thuram eingewechselt.

Die Begegnung entschied Borussia Mönchengladbach zum Schluss mit einem Endergebnis von 0:2. In der aktuellen Tabelle belegt die SpVgg Greuther Fürth immer noch den 18. Platz. In der Tabelle belegt Borussia Mönchengladbach den 11. Platz und konnte sich somit um 1 Platz verbessern.

Fürth und die Borussia in der Tabelle

Platz Verein Spiele S U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 29 22 3 4 86:29 +57 69
2. Borussia Dortmund 29 19 3 7 70:42 +28 60
3. Bayer 04 Leverkusen 28 15 6 7 68:42 +26 51
4. RB Leipzig 28 14 6 8 61:31 +30 48
5. SC Freiburg 28 12 9 7 44:33 +11 45
6. TSG 1899 Hoffenheim 28 13 5 10 50:42 +8 44
7. 1. FC Köln 29 11 10 8 41:43 -2 43
8. 1. FC Union Berlin 28 11 8 9 34:38 -4 41
9. Eintracht Frankfurt 28 10 9 9 39:38 +1 39
10. 1. FSV Mainz 05 29 11 5 13 43:36 +7 38
11. Borussia Mönchengladbach 29 10 7 12 41:52 -11 37
12. VfL Bochum 28 10 5 13 30:40 -10 35
13. VfL Wolfsburg 29 10 4 15 33:45 -12 34
14. FC Augsburg 29 8 8 13 34:46 -12 32
15. VfB Stuttgart 29 6 9 14 36:53 -17 27
16. Arminia Bielefeld 29 5 11 13 23:43 -20 26
17. Hertha BSC 28 7 5 16 30:62 -32 26
18. SpVgg Greuther Fürth 29 3 7 19 24:72 -48 16

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert