Bayer und Union trennen sich unentschieden

Bayer 04 Leverkusen holte zu Hause nur einen Punkt gegen den 1. FC Union Berlin.

Amiri sah in der 6. Minute die Gelbe Karte. Tapsoba sah von Ittrich in der 17. Minute die Gelbe Karte. Wirtz schoss in der 26. Spielminute das 1:0 für Bayer. In der 40. kassierte Ingvartsen die Gelbe Karte. Bayer 04 Leverkusen konnte mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit gehen.

In der 55. Minute wurde Pohjanpalo für Musa eingewechselt. Andrich handelte sich in der 55. Gelb ein. Für die Union kam Awoniyi in der 55. Minute auf das Spielfeld. Für die Union kam Becker in der 66. Minute. Für die Union kam Bülter in der 66. Minute. Amiri wurde in der 68. Minute ausgewechselt, für ihn kam Bellarabi auf den Platz. In der 72. Minute sorgte Pohjanpalo für das 1:1. Für Bayer kam Gray in der 84. Minute ins Spiel. Griesbeck kam in der 84. Minute für Gentner.

Das Match endete letzten Endes mit einem Gleichstand 1:1. Bayer 04 Leverkusen belegt wie zuvor den 6. Tabellenplatz.

Leverkusen und die Union in der Tabelle

Platz Verein Spiele S U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 33 23 6 4 94:42 +52 75
2. RB Leipzig 32 19 7 6 57:28 +29 64
3. VfL Wolfsburg 32 17 9 6 57:32 +25 60
4. Borussia Dortmund 32 18 4 10 69:44 +25 58
5. Eintracht Frankfurt 33 15 12 6 66:52 +14 57
6. Bayer 04 Leverkusen 33 14 10 9 52:36 +16 52
7. 1. FC Union Berlin 33 11 14 8 48:42 +6 47
8. Borussia Mönchengladbach 33 12 10 11 60:54 +6 46
9. VfB Stuttgart 33 12 9 12 56:53 +3 45
10. SC Freiburg 33 12 9 12 51:49 +2 45
11. TSG 1899 Hoffenheim 33 10 10 13 50:53 -3 40
12. FC Augsburg 33 10 6 17 34:49 -15 36
13. 1. FSV Mainz 05 32 9 9 14 35:51 -16 36
14. Hertha BSC 32 7 11 14 38:49 -11 32
15. Arminia Bielefeld 33 8 8 17 24:52 -28 32
16. SV Werder Bremen 33 7 10 16 34:53 -19 31
17. 1. FC Köln 33 7 9 17 33:60 -27 30
18. FC Schalke 04 32 3 7 22 24:83 -59 16

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert